Die Gefahr steigt mit hohe belastung und hitze für Schaltschränke. Dadurch könnte es dazu kommen das Sie sogar ihre prodution stoppen müssen. Um es zufehrhindern ist die optimale lösung Schaltschrank - Kühlgeräte zu benutzen.
| TECHNISCHE INFORMATION | SVK 2000 |
|---|---|
| Cooling Capacity L35 L35 | 1700 W |
| Type of Refrigerant | R134A | R513A |
| Amount of Refrigerant | 520 g |
| Fabric Set Value | 15 °C...35 °C |
| Hysteresis | 4 °C |
| External Circuit | 945 m³/h |
| Internal Circuit | 945 m³/h |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Input Voltage | 230 V |
| Power Absorbed L35 | 860 W |
| Running Current | 3.9 A |
| Starting Current | 4.9 A / 19.0 A |
| Weight | 40 kg |
| Height x Width x Depth mm | 955 x 400 x 250 |
| Corrosion Protection | Stainless |
| Orientation | Wall Mount |
| System of Protection | IP 54 |
| Ambient Air Temp. | -20 °C ... +55 °C |
| Compressor | Danfoss-Secop |
| Fans | EbmPapst |
| Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP , ModBus TCP, ModBus RTU |
Organize Sanayi Bölgesi
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
E-posta : info@uludagklima.com