Yaz ayları yaklaştıkça elektrik panolarında sıcaklık yükselir. Sıcaklığa bağlı olarak üretimi aksatacak duruşların olması kaçınılmazdır. Bu tehlike karşısında alınacak önlem Pano Klima cihazlarımızdır.
| TEKNİK BİLGİLER | SVK 3000 | |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi L35 L35 | 2700 W | |
| Soğutucu Gaz Tipi | R134A | R513A |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 670 gr | 570 gr |
| Termostat Fabrika Ayarı | 15 °C...35 °C | |
| Difransiyel | 4 °C | |
| Dış Ünite Fan Debisi | 1175 m³/h | |
| İç Ünite Fan Debisi | 945 m³/h | |
| Enerji Frekansı | 50/60 Hz | |
| Enerji Voltajı | 400 V | 230 V |
| Çekilen Güç | 1050 W | 1300 W |
| Çalışma Akımı | 2.6 A | 5.7 A |
| Başlangıç Akımı | 4.0 A | 6,2 A |
| Ağırlık | 56 kg | |
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik | 1150 X 400 X 300 | |
| Metal Aksam Cinsi | Paslanmaz Çelik | |
| Montaj Şekli | Dikili Tip | |
| Koruma Sınıfı | IP 54 | |
| Çalışma Aralığı | -20 °C ... +55 °C | |
| Kompressör | Danfoss-Secop | |
| Fanlar | EbmPapst | |
| İletişim Protokolü: | EtherNet/IP , ModBus TCP, ModBus RTU | |
Organize Sanayi Bölgesi
Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE
E-posta : info@uludagklima.com